MLB Final Record Predictions
1 - BOS : 98 - 64
2 - CHC : 98 - 64
3 - CHW : 93 - 69
4 - TAM : 91 - 71
5 - PHI : 91 - 71
6 - OAK : 89 - 73
7 - LAA : 86 - 76
8 - NYY : 86 - 76
9 - STL : 85 - 77
10 - ATL : 84 - 78
11 - FLA : 83 - 79
12 - ARI : 83 - 79
13 - MIL : 82 - 80
14 - NYM : 81 - 81
15 - TOR : 81 - 81
16 - DET : 80 - 82
17 - BAL : 80 - 82
18 - CLE : 80 - 82
19 - TEX : 80 - 82
20 - MIN : 80 - 82
21 - LAD : 79 - 83
22 - PIT : 77 - 85
23 - HOU : 75 - 87
24 - CIN : 74 - 88
25 - KAN : 72 - 90
26 - SFO : 71 - 91
27 - COL : 69 - 93
28 - SDG : 68 - 94
29 - WAS : 62 - 100
30 - SEA : 58 - 104
Thursday, June 19, 2008
Cubs, BoSox Finish Season With 98 Wins
Labels:
Final Record Predictions
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment